Xeon E5-2696 v3 ra mắt vào quý 4/2014. Bộ vi xử lý này được thiết kế dành riêng cho máy chủ / server trên kiến trúc Haswell-EP.
Không thể ép xung Xeon E5-2696 v3 vì tính năng này bị khóa.
Quy trình công nghệ sản xuất - 22 nm.
Kích thước bộ nhớ đệm: L1 - 1.125 MB, L2 - 4.5 MB, L3 - 45 MB.
Các loại bộ nhớ được hỗ trợ: DDR4.
Các loại ổ cắm được hỗ trợ: LGA2011-3 (R3).
Số CPU tối đa trong một cấu hình: 2.
SPEC sơ bộ
Cores: 18
Thread: 24
Clockspeed: 2.3 GHz
Turbo: up to 3.6 GHz
Socket: LGA 2011-3
Xếp loại: high-end CPU (CPU cao cấp)
Điểm sức mạnh: siêu cấp (trong dòng E5 v3, v4 chỉ thua mỗi E5-2699 v4)
Là sự lựa chọn tuyệt nhất trên suất đầu tư, chỉ 2.x triệu cho 18 luồng & 36 lõi, được anh em Pi Nodes Networks ưa chuộng (cập nhật: 01/05/2022)
Với mức giá chỉ bằng 1/4 E5-2699 v4, Xeon E5-2696 v3 thực sự đang trở thành CPU quốc dân, là sự lựa chọn đáng từng đồng cho trải nghiệm CPU siêu khủng.
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Market segment | Server |
Family | Intel Xeon E5-2600 v3 |
Model number ? | E5-2696 v3 |
CPU part number | - CM8064401610101 is an OEM/tray microprocessor |
Frequency ? | 2300 MHz |
Bus speed ? | 5 GT/s DMI |
Clock multiplier ? | 23 |
Package | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array |
Socket | Socket 2011-3 / R3 / LGA2011-3 |
Size | 2.07" x 2.01" / 5.25cm x 5.1cm |
Introduction date | 4th quarter 2014 |
S-spec numbers | |
Part numberProduction processors SR1XKCM8064401610101+ | |
Architecture / Microarchitecture | |
Microarchitecture | Haswell |
Platform | Grantley-EP |
Processor core ? | Haswell-EP |
CPUID | 306F2 (SR1XK) |
Manufacturing process | 0.022 micron |
Data width | 64 bit |
The number of CPU cores | 18 |
The number of threads | 36 |
Floating Point Unit | Integrated |
Level 1 cache size ? | 18 x 32 KB 8-way set associative instruction caches18 x 32 KB 8-way set associative data caches |
Level 2 cache size ? | 18 x 256 KB 8-way set associative caches |
Level 3 cache size | 45 MB 20-way set associative shared cache |
Multiprocessing | Up to 2 processors |
Extensions and Technologies | - MMX instructions- SSE / Streaming SIMD Extensions- SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2- SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3- SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3- SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4 ? - AES / Advanced Encryption Standard instructions- AVX / Advanced Vector Extensions- AVX2 / Advanced Vector Extensions 2.0- BMI / BMI1 + BMI2 / Bit Manipulation instructions- F16C / 16-bit Floating-Point conversion instructions- FMA3 / 3-operand Fused Multiply-Add instructions- EM64T / Extended Memory 64 technology / Intel 64 ? - HT / Hyper-Threading technology ? - VT-x / Virtualization technology ? - TBT / Turbo Boost technology ? - VT-d / Virtualization for directed I/O |
Security Features | - NX / XD / Execute disable bit ? - TXT / Trusted Execution technology- SMEP / Secure Mode Execution Protection |
Low power features | - Enhanced SpeedStep technology ? |
Integrated peripherals / components | |
Integrated graphics | None |
Memory controller | The number of controllers: 2Memory channels (per controller): 2Memory channels (total): 4Supported memory: DDR4 |
Other peripherals | - Direct Media Interface 2.0- Quick Path Interconnect v1.1 (2 links)- PCI Express 3.0 interface (40 lanes) |