| Tên sản phẩm | i7-12700KF |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Intel |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số lõi | 12 ( 4 E-core / 8 P-core) |
| Số luồng | 20 |
| Tần số turbo tối đa | 3.8 GHz (E-core); 4.9 GHz (P-core) |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.7 GHz (E-core); 3.6 GHz (P-core) |
| Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.0 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 30 MB |
| Bus Speed | n/a |
| TDP | 125W - 190W |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
| Các loại bộ nhớ | - Tối đa DDR5 4800 MT/s- Tối đa DDR4 3200 MT/s |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Cấu hình PCI Express | Tối đa 1x16+4, 2x8+4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
| TJUNCTION | 100°C |
| Hyperthreading | Có |
| Overclocking | Có |
items: - href: 'https://ark.intel.com/content/www/vn/vi/ark/products/134595/intel-core-i712700kf-processor-25m-cache-up-to-5-00-ghz.html' rightIcon: arrow-up-right target: _blank title: 'i7-12700KF specs' type: anchor items: - answer: 'Tần số turbo lên đến 5.0 GHz là sự lựa chọn tuyệt vời cho game mới nhất với đồ họa nặng ký (nhớ kết hợp tản nhiệt xịn)' question: 'i7-12700KF chơi game ổn không?' - answer: 'Quá ổn' question: 'i7-12700KF làm streaming tốt không?' - answer: 'K = Overclockable, F = without Graphics. Con chip này có thể được overclock và không có đồ họa tích hợp.' question: 'Ký tự KF trong mã i7-12700KF nghĩa là gì?'
Đang cập nhật